Post muito interessante que decidi compartilhar om vocês:
O Neowin divulgou uma lista que mostra os 100 primeiros sites criados na internet. Veja os nomes, links e datas em que foram criados.
Há 19 anos nascia o primeiro site do que hoje é um fenomenal mundial: A internet. Naquela época, anos 80, você pagava apenas $1.99 para registrar um site, o que levou várias empresas a montarem seu portal na internet. O primeiro site, symbolics.com, ainda está no ar e com o mesmo visual de quando foi criado. Usando a fonte Times New Roman, imagens GIF e com poucas cores.
Veja abaixo a lista completa com os 100 primeiros sites a serem criados, em ordem de criação:
1. symbolics.com: 15 de Março de 1985
2. bbn.com: 24 de Abril de 1985
3. think.com: 24 de Maio de 1985
4. mcc.com: 11 de Julho de 1985
5. dec.com: 30 de Setembro de 1985
6. northrop.com: 7 de Novembro de 1985
7. xerox.com: 9 de Janeiro de 1986
8. sri.com: 17 de Janeiro de 1986
9. hp.com: 3 de Março de 1986
10. bellcore.com: 5 de Março de 1986
11. ibm.com: 19 de Março de 1986
12. sun.com: 19 de Março de 1986
13. intel.com: 25 de Março de 1986
14. ti.com: 25 de Março de 1986
15. att.com: 25 de Abril de 1986
16. gmr.com: 8 de Maio de 1986
17. tek.com: 8 de Maio de 1986
18. fmc.com: 10 de Julho de 1986
19. ub.com: 10 de Julho de 1986
20. bell-atl.com: 5 de Agosto de 1986
21. ge.com: 5 de Agosto de 1986
22. grebyn.com: 5 de Agosto de 1986
23. isc.com: 5 de Agosto de 1986
24. nsc.com: 5 de Agosto de 1986
25. stargate.com: 5 de Agosto de 1986
26. boeing.com: 2 de Setembro de 1986
27. itcorp.com: 18 de Setembro de 1986
28. siemens.com: 29 de Setembro de 1986
29. pyramid.com: 18 Outubro de 1986
30. alphacdc.com: 27 de Outubro de 1986
31. bdm.com: 27 de Outubro de 1986
32. fluke.com: 27 de Outubro de 1986
33. inmet.com: 27 de Outubro de 1986
34. kesmai.com: 27 de Outubro de 1986
35. mentor.com: 27 de Outubro de 1986
36. nec.com: 27 de Outubro de 1986
37. ray.com: 27 de Outubro de 1986
38. rosemount.com: 27 de Outubro de 1986
39. vortex.com: 27 de Outubro de 1986
40. alcoa.com: 5 de Novembro de 1986
41. gte.com: 5 de Novembro de 1986
42. adobe.com: 17 de Novembro de 1986
43. amd.com: 17 de Novembro de 1986
44. das.com: 17 de Novembro de 1986
45. data-io.com: 17 de Novembro de 1986
46. octopus.com: 17 de Novembro de 1986
47. portal.com: 17 de Novembro de 1986
48. teltone.com: 17 de Novembro de 1986
49. 3com.com: 11 de Dezembro de 1986
50. amdahl.com: 11 de Dezembro de 1986
51. ccur.com: 11 de Dezembro de 1986
52. ci.com: 11 de Dezembro de 1986
53. convergent.com: 11 de Dezembro de 1986
54. dg.com: 11 de Dezembro de 1986
55. peregrine.com: 11 de Dezembro de 1986
56. quad.com: 11 de Dezembro de 1986
57. sq.com: 11 de Dezembro de 1986
58. tandy.com: 11 de Dezembro de 1986
59. tti.com: 11 de Dezembro de 1986
60. unisys.com: 11 de Dezembro de 1986
61. cgi.com: 19 de Janeiro de 1987
62. cts.com: 19 de Janeiro de 1987
63. spdcc.com: 19 de Janeiro de 1987
64. apple.com: 19 de Fevereiro de 1987
65. nma.com: 4 de Março de 1987
66. prime.com: 4 de Março de 1987
67. philips.com: 4 de Abri de 1987
68. datacube.com: 23 de Abril de 1987
69. kai.com: 23 de Abril de 1987
70. tic.com: 23 de Abril de 1987
71. vine.com: 23 de Abril de 1987
72. ncr.com: 30 de Abril de 1987
73. cisco.com: 14 de Maio de 1987
74. rdl.com: 14 de Maio de 1987
75. slb.com: 20 de Maio de 1987
76. parcplace.com: 27 de Maio de 1987
77. utc.com: 27 de Maio de 1987
78. ide.com: 26 de Junho de 1987
79. trw.com: 9 de Julho de 1987
80. unipress.com: 13 de Julho de 1987
81. dupont.com: 27 de Julho de 1987
82. lockheed.com: 27 de Julho de 1987
83. rosetta.com: 28 de Julho de 1987
84. toad.com: 18 de Agosto de 1987
85. quick.com: 31 de Agosto de 1987
86. allied.com: 3 de Setembro de 1987
87. dsc.com: 3 de Setembro de 1987
88. sco.com: 3 de Setembro de 1987
89. gene.com: 22 de Setembro de 1987
90. kccs.com: 22 de Setembro de 1987
91. spectra.com: 22 de Setembro de 1987
92. wlk.com: 22 de Setembro de 1987
93. mentat.com: 30 de Setembro de 1987
94. wyse.com: 14 de Outubro de 1987
95. cfg.com: 2 de Novembro de 1987
96. marble.com: 9 de Novembro de 1987
97. cayman.com: 16 de Novembro de 1987
98. entity.com: 16 de Novembro de 1987
99. ksr.com: 24 de Novembro de 1987
100. nynexst.com: 30 de Novembro de 1987
É bacana ver como grandes empresas como Philips, Intel, Apple e HP foram logam buscar seu lugar l na internet!
Sempre tive a curiosidade de saber qual o primeiro site criado.... :)
Abraços a Todos e Feliz 2009!
Via: Windowsnet
interessante ;D
- Nikto v2.03/2.04
---------------------------------------------------------------------------
+ Target IP: 207.234.204.152
+ Target Hostname: symbolics.com
+ Target Port: 80
+ Start Time: 2009-01-05 21:58:10
---------------------------------------------------------------------------
+ Server: Apache
Sera que naquele tempo eles usavam apache tambem? oO
hum good
;D
QuoteRegistry Data
ICANN Registrar: NETWORK SOLUTIONS, LLC.
Created: 1985-03-15
Expires: 2016-03-16
Updated: 2006-12-20
Registrar Status: clientTransferProhibited
Name Server: DNS1.VALUEWEB.COM (has 53,507 domains)
Name Server: DNS2.VALUEWEB.COM
Name Server: DNS3.VALUEWEB.COM
Whois Server: whois.networksolutions.com
vlw